| AMODIO CRESCENZO | |
| Classe / Età | 1974 (~52) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-04-28) 1° trofeo Swim4life |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-14) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 12 |
| Metri di gara percorsi | 1100 |
| Tempo totale di gara | 16'14"12 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 747.97 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 598.08 |
| Punteggio FIN score | 8301.26 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |