| ROSSI CAROLINA | |
| Classe / Età | 1991 (~35) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-12) TROFEO DELLE DOLOMITI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-10-29) 21° Trofeo Rovigo Nuoto |
| Gare registrate | 16 |
| Metri di gara percorsi | 1500 |
| Tempo totale di gara | 20'16"89 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 795.22 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 691.58 |
| Punteggio FIN score | 5167.93 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |