| RESTA GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1981 (~45) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-12) TROFEO DELLE DOLOMITI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-01-12) TROFEO DELLE DOLOMITI |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 100 |
| Tempo totale di gara | 1'18"50 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 671.37 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 664.76 |
| Punteggio FIN score | 1336.13 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |