| MENZIONE ANTONIO | |
| Classe / Età | 1987 (~39) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 28 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-14) TROFEO SANTA CLAUS |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-06-10) 9° Trofeo Il Gabbiano |
| Gare registrate | 56 |
| Metri di gara percorsi | 8900 |
| Tempo totale di gara | 2h 9'35"12 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 733.37 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 632.93 |
| Punteggio FIN score | 37729.2 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |