| BERTANI SARA | |
| Classe / Età | 1985 (~41) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 19 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2009-11-15) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2013-05-26) FINALE REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 37 |
| Metri di gara percorsi | 4200 |
| Tempo totale di gara | 56'32"19 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 871.37 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 684.17 |
| Punteggio FIN score | 4049.61 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |