| COSANTI FRANCESCA | |
| Classe / Età | 1985 (~41) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 17 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2010-11-27) MEMORIAL TANO CROCE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-12-12) TROFEO SANTA CLAUS |
| Gare registrate | 34 |
| Metri di gara percorsi | 2550 |
| Tempo totale di gara | 31'58"32 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 794.15 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 688.81 |
| Punteggio FIN score | 25041.62 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |