| USAI GIOVANNI | |
| Classe / Età | 1991 (~35) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - MAS |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-21) BUON NATALE MASTER 2013 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-04-19) MEMORIAL KIKKO MONTISCI |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 1650 |
| Tempo totale di gara | 24'30"19 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |