| GILLI ALICE | |
| Classe / Età | 1979 (~47) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 12 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-21) BUON NATALE MASTER 2013 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-05-13) Meeting di Primavera |
| Gare registrate | 19 |
| Metri di gara percorsi | 1400 |
| Tempo totale di gara | 21'10"92 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 795.28 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 690.87 |
| Punteggio FIN score | 14498.47 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |