Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| TOSI LEONARDO | |
| Classe / Età | 1986 (~40) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M20 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2008-11-23) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2009-03-01) 3A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 4'10"70 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |