| CONSIDERA ROMOLO | |
| Classe / Età | 1936 (~90) |
|---|---|
| Categoria attuale | M90 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M80 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 33 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2011-10-30) TROFEO LATINA ACQUATEAM |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-10) Campionati Regionali Lazio |
| Gare registrate | 57 |
| Metri di gara percorsi | 4250 |
| Tempo totale di gara | 1h 54'06"19 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 648.31 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 416.71 |
| Punteggio FIN score | 29559.47 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |