Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| VISALLI SONIA | |
| Classe / Età | 1971 (~55) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 15 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-01) DUE GIORNI DI CLORO WATERPOLO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-03-19) 4° Trofeo Etna Nuoto |
| Gare registrate | 29 |
| Metri di gara percorsi | 1900 |
| Tempo totale di gara | 32'52"96 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 685.28 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 585.01 |
| Punteggio FIN score | 18784.51 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |