| RENDA GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1972 (~54) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-01) DUE GIORNI DI CLORO WATERPOLO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-13) REGIONALI SICILIA |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 1150 |
| Tempo totale di gara | 18'53"76 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 652.75 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 576.14 |
| Punteggio FIN score | 6159.47 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |