Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| PRIVITERA GIUSEPPE RICCARDO | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 19 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-01) DUE GIORNI DI CLORO WATERPOLO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-06-04) 4° Trofeo della Regione |
| Gare registrate | 37 |
| Metri di gara percorsi | 5150 |
| Tempo totale di gara | 1h 17'19"38 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 737.01 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 538.58 |
| Punteggio FIN score | 23813.78 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |