Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| TONI MATTEO | |
| Classe / Età | 1975 (~51) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2001-04-01) 3A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2001-11-25) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 3'05"51 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |