| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2009-12-13 | ||
| Data manifestazione | 2009-12-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LEONCINI VALERIA | M30 |
4
100SL
1'22"93
664.54
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'22"93
|
LEONCINI VALERIA
1976 M30 |
664.54
|