| Piscina | C.Longo (Stadio) (25 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2007-03-06 | ||
| Data manifestazione | 2007-03-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LIGABUE MARCO | M35 | |
| POZZI GIORGIA | U25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 31 |
0'44"23
|
LIGABUE MARCO
1971 M35 |
650.01
|
| 200DO | Punti | ||
| 9 |
3'22"05
|
LIGABUE MARCO
1971 M35 |
595.60
|
| 🥈 |
3'24"01
|
POZZI GIORGIA
1986 U25 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'22"41
|
POZZI GIORGIA
1986 U25 |
|