| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2005-11-05 | ||
| Data manifestazione | 2005-11-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONATTI MARCO | M40 | |
| LASAGNI MATTIA | M25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'30"50
|
BONATTI MARCO
1966 M40 |
60.00
|
| 🥈 |
0'27"70
|
LASAGNI MATTIA
1980 M25 |
90.00
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'19"60
|
BONATTI MARCO
1966 M40 |
70.00
|
| 🥉 |
1'13"00
|
LASAGNI MATTIA
1980 M25 |
80.00
|