| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FACCENDA BARBARA | M55 | |
| PAPAGNI VALERIA | M20 | |
| 50DO | Punti | ||
| 13 |
0'45"08
|
FACCENDA BARBARA
1970 M55 |
|
| 17 |
0'36"42
|
PAPAGNI VALERIA
2005 M20 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 19 |
0'49"50
|
FACCENDA BARBARA
1970 M55 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 11 |
0'34"47
|
PAPAGNI VALERIA
2005 M20 |
|