| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| D'OTTAVIO MARIA CRISTINA | M65 | |
| FAZI ELENA | M25 | |
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
4'15"09
|
D'OTTAVIO MARIA CRISTINA
1960 M65 |
|
| 4 |
3'14"07
|
FAZI ELENA
2000 M25 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
9'23"40
|
D'OTTAVIO MARIA CRISTINA
1960 M65 |
|
| 🥇 |
6'59"82
|
FAZI ELENA
2000 M25 |
|