| Piscina | Stadio del Nuoto Albaro (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-06-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CADILI-RISPI ANDREA | M45 | |
| MANUELE MARTINA | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'52"08
|
CADILI-RISPI ANDREA
1981 M45 |
|
| 🥈 |
0'40"35
|
MANUELE MARTINA
1994 M30 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'25"78
|
CADILI-RISPI ANDREA
1981 M45 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'57"76
|
MANUELE MARTINA
1994 M30 |
|