| Piscina | palazzetto sport Emilio Zoli (50 M), Pontedera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CHIEREGATO SARA | M45 | |
| MIGLIOLI STEFANO | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'29"13
|
MIGLIOLI STEFANO
1978 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'35"69
|
CHIEREGATO SARA
1979 M45 |
|
| 🥉 |
1'25"03
|
MIGLIOLI STEFANO
1978 M45 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
3'25"51
|
CHIEREGATO SARA
1979 M45 |
|