| Piscina | palazzetto sport Emilio Zoli (50 M), Pontedera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERTI GIACOMO | M45 | |
| CERRI CATERINA | M40 | |
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
12'52"53
|
BERTI GIACOMO
1979 M45 |
|
| 🥈 |
13'32"11
|
CERRI CATERINA
1984 M40 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'38"31
|
BERTI GIACOMO
1979 M45 |
|
| 🥇 |
0'38"94
|
CERRI CATERINA
1984 M40 |
|