| Piscina | palazzetto sport Emilio Zoli (50 M), Pontedera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ABBATE MARCO | M45 | |
| CIANTI GIACOMO | M40 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
3'41"78
|
ABBATE MARCO
1979 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'22"87
|
CIANTI GIACOMO
1982 M40 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
3'51"30
|
ABBATE MARCO
1979 M45 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"54
|
CIANTI GIACOMO
1982 M40 |
|