| Piscina | Comunale Terramaini (50 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FAGGIAN MIRIAM ANNA | M45 | |
| SINI VALERIO | M70 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
12'36"20
|
FAGGIAN MIRIAM ANNA
1979 M45 |
|
| 🥇 |
14'54"80
|
SINI VALERIO
1956 M70 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'51"60
|
SINI VALERIO
1956 M70 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'41"05
|
FAGGIAN MIRIAM ANNA
1979 M45 |
|