| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHIAVONE MAURO EDUARDO | M60 |
🥇
200DO
3'06"54
0.00
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
3'06"54
|
SCHIAVONE MAURO EDUARDO
1964 M60 |
|