| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PALVARINI ANDREA ERMES GUIDO | M50 | |
| ZAMBUTO EMANUELE | M25 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'08"53
|
PALVARINI ANDREA ERMES GUIDO
1972 M50 |
|
| 5 |
6'05"74
|
ZAMBUTO EMANUELE
1999 M25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'27"88
|
PALVARINI ANDREA ERMES GUIDO
1972 M50 |
|
| 🥉 |
1'22"97
|
ZAMBUTO EMANUELE
1999 M25 |
|