| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI SANZO DANIELE BIAGIO | M40 |
5
1500SL
26'01"92
0.00
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
26'01"92
|
DI SANZO DANIELE BIAGIO
1983 M40 |
|