| Piscina | CENTRO SPORTIVO IL GABBIANO (25 M), Volla | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANTIGNANI TECLA CONCETTA | M40 | |
| GIARDINO GERARDO | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'44"62
|
ANTIGNANI TECLA CONCETTA
1984 M40 |
|
| 🥇 |
0'27"38
|
GIARDINO GERARDO
1989 M35 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
3'26"80
|
ANTIGNANI TECLA CONCETTA
1984 M40 |
|
| 🥇 |
2'11"44
|
GIARDINO GERARDO
1989 M35 |
|