| Piscina | CENTRO SPORTIVO IL GABBIANO (25 M), Volla | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| NAZIO GIUSEPPE | M65 | |
| SORDELLI SUSANNA | M70 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'43"12
|
SORDELLI SUSANNA
1956 M70 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
3'08"98
|
SORDELLI SUSANNA
1956 M70 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'48"07
|
NAZIO GIUSEPPE
1958 M65 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'44"88
|
NAZIO GIUSEPPE
1958 M65 |
|