| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARBUSTI GIUSEPPINA | M55 | |
| STRANIERO VALENTINA CLARA | M40 | |
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'49"51
|
ARBUSTI GIUSEPPINA
1968 M55 |
|
| 🥉 |
1'18"22
|
STRANIERO VALENTINA CLARA
1982 M40 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 6 |
0'55"04
|
ARBUSTI GIUSEPPINA
1968 M55 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'41"35
|
STRANIERO VALENTINA CLARA
1982 M40 |
|