| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CICERI JESSICA | M25 | |
| SASSI ANTONIO | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'33"49
|
CICERI JESSICA
2000 M25 |
|
| 10 |
0'32"07
|
SASSI ANTONIO
1985 M40 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 12 |
1'12"07
|
CICERI JESSICA
2000 M25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'32"95
|
SASSI ANTONIO
1985 M40 |
|