| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERTINI LEONARDO | M20 | |
| BERTINI LORENZO | M20 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'25"95
|
BERTINI LEONARDO
2004 M20 |
|
| 13 |
0'27"51
|
BERTINI LORENZO
2004 M20 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"17
|
BERTINI LORENZO
2004 M20 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'28"88
|
BERTINI LEONARDO
2004 M20 |
|