| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERNACCHI ELENA | M55 | |
| ZECCHIN ANNAMARIA | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'34"02
|
ZECCHIN ANNAMARIA
1972 M50 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
29'17"10
|
BERNACCHI ELENA
1969 M55 |
|
| 🥉 |
29'13"90
|
ZECCHIN ANNAMARIA
1972 M50 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
4'17"81
|
BERNACCHI ELENA
1969 M55 |
|