| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ALEMAGNA PAOLO | M40 | |
| MENNITTI MARIANO | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'41"09
|
ALEMAGNA PAOLO
1984 M40 |
|
| 5 |
0'38"76
|
MENNITTI MARIANO
1989 M35 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 4 |
2'56"65
|
ALEMAGNA PAOLO
1984 M40 |
|
| 🥇 |
2'55"55
|
MENNITTI MARIANO
1989 M35 |
|