| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DONNINI ANNA | M45 | |
| VINCELLI MONIA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'41"26
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'42"78
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'48"83
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
|
| 5 |
1'49"12
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
|