| Piscina | Otrรจ Wellness (25 M), Noci | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARONE NICOLA | M40 | |
| LACALAMITA UMBERTO | M45 | |
| 100RA | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'26"81
|
LACALAMITA UMBERTO
1979 M45 |
|
| 200RA | Punti | ||
| ๐ฅ |
3'39"83
|
CARONE NICOLA
1982 M40 |
|
| ๐ฅ |
3'04"13
|
LACALAMITA UMBERTO
1979 M45 |
|
| 200FA | Punti | ||
| ๐ฅ |
3'16"68
|
CARONE NICOLA
1982 M40 |
|