| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CREMONESI DANIELE | M35 | |
| MANGIAMELI GIANMARCO | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'25"20
|
CREMONESI DANIELE
1987 M35 |
|
| 🥇 |
0'23"18
|
MANGIAMELI GIANMARCO
1991 M35 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'51"85
|
MANGIAMELI GIANMARCO
1991 M35 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"36
|
CREMONESI DANIELE
1987 M35 |
|