| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DONNINI ANNA | M45 | |
| VINCELLI MONIA | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'26"75
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
3'31"51
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'48"36
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
|
| 🥈 |
0'49"57
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
|