| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAVIGLIANITI ALFREDO ANTONIO | M65 |
🥇
200RA
3'16"37
0.00
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'16"37
|
PAVIGLIANITI ALFREDO ANTONIO
1959 M65 |
|