| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANCARANI STEFANO | M35 | |
| TADDIA RICCARDO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'25"43
|
TADDIA RICCARDO
1993 M30 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"05
|
ANCARANI STEFANO
1990 M35 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'16"06
|
ANCARANI STEFANO
1990 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"91
|
TADDIA RICCARDO
1993 M30 |
|