| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SALERNO LUCA | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 20 |
0'33"38
|
SALERNO LUCA
1994 M30 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 9 |
0'41"15
|
SALERNO LUCA
1994 M30 |
|