| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SALVUCCI RICCARDO | M45 | |
| STUFARA DAMIANO | M45 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
4'57"71
|
SALVUCCI RICCARDO
1978 M45 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'42"28
|
STUFARA DAMIANO
1978 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'41"39
|
SALVUCCI RICCARDO
1978 M45 |
|
| 6 |
0'39"22
|
STUFARA DAMIANO
1978 M45 |
|