| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BIANCHI VINCENZO | M65 | |
| CAMERA CAMILLO | M70 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
3'15"28
|
CAMERA CAMILLO
1953 M70 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'50"80
|
CAMERA CAMILLO
1953 M70 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'53"84
|
BIANCHI VINCENZO
1959 M65 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
2'18"22
|
BIANCHI VINCENZO
1959 M65 |
|