| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANTONINI FRANCESCA | M35 | |
| ESPOSITO ROSA | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'16"12
|
ANTONINI FRANCESCA
1988 M35 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'04"83
|
ESPOSITO ROSA
1983 M40 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'17"24
|
ANTONINI FRANCESCA
1988 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'41"85
|
ESPOSITO ROSA
1983 M40 |
|