| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FRACCALVIERI DONATO | M45 | |
| SETTE FRANCESCO | M45 | |
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'48"48
|
FRACCALVIERI DONATO
1979 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"69
|
SETTE FRANCESCO
1978 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 5 |
1'43"31
|
FRACCALVIERI DONATO
1979 M45 |
|
| 🥇 |
1'18"33
|
SETTE FRANCESCO
1978 M45 |
|