| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NAPOLITANO IGOR | M50 |
🥈
50SL
0'30"42
0.00
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"42
|
NAPOLITANO IGOR
1972 M50 |
|