| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERTOLDO ALBERTO | M45 | |
| DEGLI ABBATI CLAUDIA | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'28"80
|
BERTOLDO ALBERTO
1981 M45 |
|
| 🥇 |
0'31"65
|
DEGLI ABBATI CLAUDIA
1984 M40 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"94
|
BERTOLDO ALBERTO
1981 M45 |
|
| 🥇 |
0'33"89
|
DEGLI ABBATI CLAUDIA
1984 M40 |
|