| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| STELLA MARIA CARMELA | M50 |
🥇
400SL
7'07"95
0.00
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
7'07"95
|
STELLA MARIA CARMELA
1975 M50 |
|