| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPILLI DAVIDE | M35 | |
| UNGARO ANDREA ANTONIO | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'32"41
|
UNGARO ANDREA ANTONIO
1985 M40 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'25"23
|
CAPPILLI DAVIDE
1987 M35 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'39"03
|
CAPPILLI DAVIDE
1987 M35 |
|
| 🥈 |
0'40"83
|
UNGARO ANDREA ANTONIO
1985 M40 |
|