| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARBUSTI GIUSEPPINA | M55 | |
| STRANIERO VALENTINA CLARA | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
3'53"50
|
ARBUSTI GIUSEPPINA
1968 M55 |
|
| 4 |
2'46"99
|
STRANIERO VALENTINA CLARA
1982 M40 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 6 |
2'09"87
|
ARBUSTI GIUSEPPINA
1968 M55 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'29"16
|
STRANIERO VALENTINA CLARA
1982 M40 |
|